Hainan crane LD-A type 110 ton electric single girder bridge crane
2025-07-03 12:34:22
Lifting Capacity | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lifting Height | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||
Lifting Speed | 8/0.8 | 7/0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Running Speed | 20/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 380V; 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Joints | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire Rope | Specification | 5.1-6×19+NF-1770-ZS | 7.4-6×37+NF-1770-1-S | 11-6×37+NF-1670-ZS | 13-6×37+NF-1670-I-ZS | 15-6×37+NF-1670-I-ZS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | 1+6+12 | 1+6+12+18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track | I-Beam Model | 16-28b | 20a-32c | 20a-45c | 28a-63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Radius of Curvature | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 1.2 | 1.5 | 20. | 2.5 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 20. | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||
Electric Motor | Main Lift | Power | 0.8 kW | 1.5 kW | 3.0 kW | 1.5 kW | 7.5 kW | 13 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotating Speed | 1380 rpm | 1380 rpm | 1380 rpm | 1380 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deputy Lift | Power | 0.2 kW | 0.4 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 1.5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotating Speed | 1380 rpm | 1380 rpm | 1380 rpm | 1380 rpm | 1380 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run | Power | 0.2 kW | 0.4 kW | 0.8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotating Speed | 1380 rpm | 1380 rpm | 1380 rpm |
Haikou Crane, Haikou Double Beam Crane, Haikou Bridge Crane, Haikou Gantry Crane, Haikou Crane Supplier, Haikou Crane Manufacturer, 24-Hour Hotline: 13518821597. We provide high-quality lifting solutions for industrial and commercial use. Our cranes are designed to meet strict safety standards and offer reliable performance in various environments. Whether you need a single or double beam crane, we have the right solution for your needs. Contact us today for more information and competitive pricing.
Rotary Cutting Pick,Spinning Tooth Bullet Head,Spinning Tooth Bullet Heads,Bullet Teeth Tungsten Carbide Rock Cutting Teeth
Zhenjiang Weir Machinery Technology Co., Ltd , https://www.weircuttingpicks.com